Aller à… | Téléchargez nos fiches en PDF |
Propriété Anti-corrosion, Anti-adhérente, Auto-lubrifiante |
|
|
|
| |
| Application pour le type Anti-corrosion 2 |
Revêtement de cuves, bacs, trémies, agitateurs, tuyaux, filtres, mélangeurs, pompes, vannes, | |
Substrats | |
|
| Anti-Corrosion 1 W | Anti-Corrosion 2 |
Couleur | Noir / Transparent | Vert nuit |
Alimentaire | Oui (BGA-FDA) | Oui |
Anti-Adhérence | Excellente | Non recherchée |
Base du revêtement | PFA | ECTFE |
Epaisseur par couche (2 couches préconisées) | 50 microns – maxi 600 microns | 70 microns |
Tenue aux ultraviolets | Bonne | Bonne |
Réduction du Coefficient de frottement | Faible | Moyen |
Résistance à l’abrasion | Excellente | Bonne |
Résistance à la corrosion ambiante | Excellente | Excellente |
Température d’utilisation en continu | -40°C à + 260 °C | -40°C à + 150 °C |
Température de cuisson du revêtement | 350°C à + 380°C | 260°C à +290°C |
Résistance diélectrique | 30-32 KV / mm |
|
Vos solutions contre:
- Abrasion, érosion
- Adhérence
- Alimentarité
- Colmatage, mouillabilité
- Corrosion chimique
- Etanchéité
- Frottement, glissement
- Isolation électrique
- Isolation thermique
- Lubrification, grippage
- Oxydation
- Usure, chocs